万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:配资公司 > 话题标签 > 18日

18日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 1.80 1.50 1.60 油菜 2.80 2.50 2.60 小白菜 2.80 2.40 2.50 生菜 6.00 5.50 5.60 菠菜 6.00 5.00 5.50 韭菜 6.00 4.80 5.00 胡萝卜 3.40 3.00 3.20 土豆 2.00 1.70 1.80 山药 10.00 8.00 9.50 大葱 6.00 5.00 5.50 生姜 13.00 11.00 12.00 大蒜 12.00 10.00 11.00 芹菜 6.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 红小豆 8.60 5.60 7.00 大白菜 1.80 1.40 1.60 生菜 4.00 3.00 3.50 香菜 4.00 3.00 3.50 茴香 2.80 2.40 2.60 胡萝卜 3.60 3.00 3.30 土豆 2.40 1.60 2.00 山药 13.00 8.00 10.00 葱头 2.40 1.60 2.00 大葱 5.60 4.00 4.80 生姜 14.00 8.00 11.00 大蒜 11.00 7.00 9.00 芹菜 5.00 4.
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.20 1.80 2.00 油菜 3.20 2.80 3.00 小白菜 5.00 4.60 4.80 生菜 7.00 6.00 6.60 菠菜 7.20 6.80 7.00 茼蒿 6.00 5.60 5.80 香菜 10.00 9.00 9.60 油麦菜 7.20 6.80 7.00 韭菜 8.00 7.00 7.60 洋白菜 3.60 3.20 3.40 心里好意思萝卜 5.00 4.60 4.80 胡萝卜 4.00 3.60 3.80 土豆 2.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 -- 1.20 1.20 油菜 -- 2.00 2.00 生菜 -- 4.50 4.50 菠菜 -- 4.00 4.00 香菜 -- 4.00 4.00 芥菜 -- 1.40 1.40 韭菜 -- 5.00 5.00 茴香 -- 6.00 6.00 洋白菜 -- 3.00 3.00 小葱 -- 2.00 2.00 心里好意思萝卜 -- 3.00 3.00 胡萝卜 -- 2.00 2.00 土豆 -- 1.30 1.30 葱头 -- 2.00 2.00 大葱
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.80 1.40 1.60 油菜 4.00 3.20 3.60 韭菜 5.00 4.00 4.60 洋白菜 3.00 2.40 2.60 胡萝卜 2.60 2.00 2.40 土豆 2.00 1.60 1.80 葱头 2.60 2.00 2.40 大葱 4.40 3.80 4.00 生姜 14.00 13.00 13.40 大蒜 12.40 11.00 11.20 芹菜 5.60 4.80 5.00 蒜薹 6.00 5.00 5.40 白萝卜 3.20
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.20 2.00 2.10 小白菜 2.60 2.30 2.45 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 7.00 6.00 6.50 木耳菜 7.00 6.50 6.75 苋菜 6.60 6.00 6.30 香菜 10.00 9.00 9.50 油麦菜 6.00 5.00 5.50 芥菜 14.00 13.00 13.50 空腹菜 8.40 8.00 8.20 韭菜 4.50 4.00 4.25 茴香 6.00 5.80 5.90 洋白菜 2.80
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 -- -- 2.50 油菜 -- -- 4.10 生菜 -- -- 4.40 菠菜 -- -- 4.30 韭菜 -- -- 5.40 洋白菜 -- -- 4.20 胡萝卜 -- -- 4.30 土豆 -- -- 2.60 大葱 -- -- 5.20 生姜 -- -- 14.40 大蒜 -- -- 12.20 芹菜 -- -- 5.20 莴笋 -- -- 7.40 莲藕 -- -- 4.40 蒜薹 -- -- 5.30 白萝卜 -- -- 3.40 菜花 -
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.80 1.00 1.40 生菜 4.50 3.70 4.10 洋白菜 2.60 1.80 2.20 胡萝卜 2.70 1.90 2.30 土豆 2.10 1.40 1.70 山药 6.10 5.30 5.70 葱头 2.60 1.80 2.20 大葱 3.30 2.50 2.90 大蒜 9.20 8.40 8.80 芹菜 4.40 3.60 4.00 菜花 4.50 3.70 4.10 西红柿 6.00 5.20 5.60 青椒 8.30 7.60 7
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 4.00 0.50 2.20 小白菜 8.00 2.20 2.40 生菜 9.00 2.60 4.40 茼蒿 14.00 3.20 6.20 香菜 15.00 3.00 7.20 油麦菜 9.00 3.00 5.20 韭菜 13.00 2.00 5.20 洋白菜 5.00 0.50 3.40 胡萝卜 6.20 1.00 3.40 土豆 5.60 1.60 2.60 山药 12.00 5.00 5.20 大葱 15.00 1.00 9.60 生姜 18.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 山药 14.00 10.00 12.00 生姜 10.00 10.00 10.00 大蒜 10.00 10.00 10.00 南瓜 2.00 2.00 2.00 数据开始:农业农村部信息中心
配资服务
官方网站:eg.kenedie.cn
工作时间:周一至周六(09:00-18:00)
联系我们
QQ:万生优配
邮箱:kenedie.cn/
地址:万生配资公司-万生配资官网-股票证券资讯网站
关注公众号

Powered by 配资公司 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有